Промышленные стиральные машины Grandimpianti высокоотжимные

Модель WFEC 5 WF 6 WF 8 WF 11 WF 18 WFM 22 WFM 33 WFM 40 WFM 55 WFP 120
Загрузка (кг) 5 6 7,3 9,5 16,5 22 33 40 52 120
Диаметр барабана (мм) 450 530 530 530 650 750 914 914 914 1280
Глубина барабана (мм) 310 270 330 420 500 500 510 610 790 922
Диаметр загрузочного люка (мм) 310 290 290 290 410 420 540 540 540 700
Скорость отжима 1200 1200 1000 1000 1000 860 830 830 830 720
Номинальная
мощность (кВт)
3,6 6,7 6,75 10,5 14,2 21 28 43,5 43,5 18,5
Габаритные размеры (мм)
Ширина 595 683 660 660 830 900 1195 1195 1195 2000
Глубина 585 600 690 790 1060 930 1330 1430 1610 2080
Высота 850 935 1070 1140 1295 1430 1905 1905 1905 2150
Масса машины (кг) 73 146 235 275 465 680 1230 1560 1630 3750

Промышленные стиральные машины Grandimpianti низкоотжимные

Модель WR 8 WR 11 WR 18 WR 24 WR 37
Загрузка (кг) 7,3 9,5 16,2 21,7 33,1
Диаметр барабана (мм) 530 530 700 700 914
Глубина барабана (мм) 330 420 420 565 505
Диаметр загрузочного люка (мм) 290 290 380 380 500
Скорость отжима 500 500 450 450 450
Номинальная мощность (кВт) 6,11 6,15 12,22 12,55 18,55
Габаритные размеры (мм)
Ширина 660 660 855 855 1100
Глубина 620 775 805 1035 1040
Высота 1045 1135 1315 1315 1460
Масса машины (кг) 162 213 305 375 760

Гигиенические промышленные стиральные машины Grandimpianti (барьерного типа)

Модель AS 16 AS 26 AS 33 AS 44 AS 66
Загрузка (кг) 16 26 33 44 66
Диаметр барабана (мм) 650 650 650 750 750
Глубина барабана (мм) 558 800 950 1000 1500
Скорость отжима 960 960 960 915 915
Номинальная мощность (кВт) 22 28 40 52,5 61,5
Габаритные размеры (мм)
Ширина 410 410 1550 1550 2140
Глубина 1060 1060 1060 1100 1100
Высота 1650 1650 1650 1650 1650
Масса машины (кг) 900 906 943 1081 1288